KALENDAR AKTIVNOSTI KFS ZA PERIOD OD 01. SEPTEMBRA 2023. DO 31. AVGUSTA 2024. GODINE
22.08.2023.
SEPTEMBAR 2023.
Datum | Naziv aktivnosti | Organizator | Teh. organizator | Mesto |
01.-20. | Registracija klubova, takmičara, trenera, sudija, lekara i menadžera (prelazni rok) | KFS | Regioni | |
02. | Sudijski seminar – Eskalante | KFS | KFS-BKS | Beograd |
09. | Nacionalno licenciranje službenih lica | KFS | BKS | Beograd |
08.-10. | Karate 1 – Premijer Liga | WKF | Irska | Dablin |
13.-17. | Pripreme seniori | KFS | ||
22.-24. | Prvenstvo Balkana seniori veterani | KFB | Albanija | Tirana |
21.-24. | Karate 1 – Liga mladih | WKF | Meksiko | |
29.-01. | Karate 1 – Serija A | WKF | Kipar | Larnaka |
29.-01. | Croatia Open [U12, U14, kadeti, juniori] | EKF | Hrvatska | Rijeka |
OKTOBAR 2023.
Datum | Naziv aktivnosti | Organizator | Teh. organizator | Mesto |
07.-08. | Prvenstvo regiona – kadeti, juniori | Regioni | Regioni | |
11.-13. | Pripreme seniori | KFS | ||
14. | Trofej Srbije – Beogradski Pobednik | KFS | BKS | Beograd |
17.-22. | Pripreme seniori | KFS | ||
21.-22. | Prvenstvo Srbije – kadeti, juniori, Trofej Srbije – mlađi seniori | KFS | Region | |
24.-29. | Svetsko prvenstvo za seniore | WKF | Mađarska | Budimpešta |
NOVEMBAR 2023.
Datum | Naziv aktivnosti | Organizator | Teh. organizator | Mesto |
04.-05. | Premijer Liga Srbije – seniori i seniorke | KFS | Region | |
11.-12. | Kup regiona za poletarce, pionire i nade | Regioni | Regioni | |
17.-19. | Prvenstvo Balkana kadeti, juniori, U21 | KFB | Slovenija | Ljubljana |
25. | Kup Srbije u katama za poletarce, pionire i nade | KFS | Region | |
26. | Kup Srbije u borbama za pionire i nade | KFS | Region | |
24.-26. | Karate 1 – Serija A | WKF | Portugal | Matosinhos |
DECEMBAR 2023.
Datum | Naziv aktivnosti | Organizator | Teh. organizator | Mesto |
01.-03. | Balkansko klupsko prvenstvo [kadeti, juniori, U21, seniori] | KFB | Srbija | |
07.-10. | Karate 1 – Liga mladih | WKF | Italija | Venecija |
JANUAR 2024.
Datum | Naziv aktivnosti | Organizator | Teh. organizator | Mesto |
12.-14. | Karate 1 – Serija A | WKF | Grčka | Atina |
18.-20. | Internacionalni master karate turnir | KFS | ||
26.-28. | Karate 1 – Premijer liga | WKF | Francuska | Pariz |
Regionalni kampovi | Regioni | Regioni |
FEBRUAR 2024.
Datum | Naziv aktivnosti | Organizator | Teh. organizator | Mesto |
09.-11. | EKF Prvenstvo Evrope za kadete juniore U21 | EKF | Gruzija | Tbilisi |
16.-18. | Karate 1 – Serija A | WKF | Kipar | Larnaka |
23.-25. | Prvenstvo Balkana za seniore i veterane | KFB | Kipar | |
22.-25. | Karate 1 – Liga mladih | WKF | UAE |
MART 2024.
Datum | Naziv aktivnosti | Organizator | Teh. organizator | Mesto |
02.-03. | Prvenstvo regiona – seniori | Regioni | Regioni | |
02.-03. | Školsko prvenstvo regiona | Regioni | Regioni | |
08.-10. | Karate 1 – Premijer Liga | WKF | Turska | |
16.-17. | Trofej Srbije – Zlatni Pojas | KFS | KSUS, KKS Borac | Čačak |
23.-24. | Trofej Srbije – Zlatni Pojas | KFS | KSUS, KKS Borac | Čačak |
APRIL 2024.
Datum | Naziv aktivnosti | Organizator | Teh. organizator | Mesto |
06.-07. | Prvenstvo regiona – poletarci, pioniri i nade | Regioni | Regioni | |
13. | Prvenstvo Srbije – seniori | KFS | ||
14. | Školsko prvenstvo Srbije | SŠSS | KFS | |
20. | Prvenstvo Srbije u katama – poletarci, pioniri i nade | KFS | BKS | |
21. | Prvenstvo Srbije u borbama – pioniri i nade | KFS | BKS | |
19.-21. | Karate 1 – Premijer Liga | WKF | Egipat | Kairo |
27.-28. | KUP regiona – kadeti, juniori i seniori | Regioni | Regioni |
MAJ 2024.
Datum | Naziv aktivnosti | Organizator | Teh. organizator | Mesto |
08.-12. | EKF Prvenstvo Evrope seniori | EKF | Hrvatska | Zadar |
18. | KUP Srbije – kadeti, juniori i seniori | KFS | KSV | |
19. | Trofej Srbije – Dunav KUP – poletarci, pioniri i nade | KFS | KSV | |
16-19. | Karate 1 – Liga mladih | WKF | Španija | |
31. | Karate 1 – Premijer liga | WKF | Maroko | Rabat |
31. | Prvenstvo Balkana – deca | KFB | Rumunija |
JUN 2024.
Datum | Naziv aktivnosti | Organizator | Teh. organizator | Mesto |
01.-02. | Prvenstvo Balkana – deca | KFB | Rumunija | |
01.-02. | Karate 1 – Premijer liga | WKF | Maroko | Rabat |
08.-09. | Rezervisan termin | KFS | ||
24.-26. | WKF Kamp za mlade | WKF | Hrvatska | Poreč |
27.-30. | Karate 1 – Liga mladih | WKF | Hrvatska | Poreč |
JUL 2024.
Datum | Naziv aktivnosti | Organizator | Teh. organizator | Mesto |
Regionalni i nacionalni kampovi | KFS | Regioni | ||
Nacionalno licenciranje | KFS | KSUS | ||
Nacionalno licenciranje | KFS | KSV |
AVGUST 2024.
Datum | Naziv aktivnosti | Organizator | Teh. organizator | Mesto |
08.-11. | Karate 1 – Liga mladih | WKF | Meksiko |
WKF/EKF/KFB KALENDAR
SEPTEMBAR 2024.
Datum | Naziv aktivnosti | Organizator | Teh. organizator | Mesto |
13.-15. | Karate 1 – Serija A | WKF | Austrija | Salzburg |
OKTOBAR 2024
Datum | Naziv aktivnosti | Organizator | Teh. organizator | Mesto |
09.-13. | Svetsko prvenstvo kadeti, juniori, U21 | WKF | Italija | Venecija |
NOVEMBAR 2024.
Datum | Naziv aktivnosti | Organizator | Teh. organizator | Mesto |
08.-10. | Prvenstvo Balkana kadeti, juniori, U21 | KFB | Grčka | |
20.-24. | Svetsko ekipno prvenstvo | WKF | Španija | Pampiona |
DECEMBAR 2024.
Datum | Naziv aktivnosti | Organizator | Teh. organizator | Mesto |
30.-01. | Balkansko klupsko prvenstvo [kadeti, juniori, U21, seniori] | KFB | ||
05.-08. | Karate 1 – Liga mladih | WKF | Italija | Venecija |