![]() |
Na 21. Balkanskom prvenstvu za decu, koje se održava od 27. do 29. maja 2016. godine u Beogradu u Hali sporova “Ranko Žeravica”, za medalje će se boriće preko 830 takmičara iz 11 zemalja.
PROGRAM TAKMIČENJA
PETAK 27. maj 2016.
| Vreme | M/F | Godište | Tatami | ||
| 09.00 | Kate pojedinačno | dečaci | 2002 | 12 | Eliminacije i repasaž |
| Kate pojedinačno | dečaci | 2003 | 34 | Eliminacije i repasaž | |
| Kate pojedinačno | dečaci | 2004 | 56 | Eliminacije i repasaž | |
| Kate pojedinačno | dečaci | 2005 | 12 | Eliminacije i repasaž | |
| -35 kg | devojčice | 2005 | 34 | Eliminacije i repasaž | |
| -40 kg | devojčice | 2005 | 5 | Eliminacije i repasaž | |
| +40 kg | devojčice | 2005 | 56 | Eliminacije i repasaž | |
| -37 kg | devojčice | 2004 | 34 | Eliminacije i repasaž | |
| -42 kg | devojčice | 2003 | 56 | Eliminacije i repasaž | |
| -47 kg | devojčice | 2003 | 34 | Eliminacije i repasaž | |
| +47 kg | devojčice | 2003 | 12 | Eliminacije i repasaž | |
| -47 kg | devojčice | 2002 | 34 | Eliminacije i repasaž | |
| -54 kg | devojčice | 2002 | 56 | Eliminacije i repasaž | |
| +54 kg | devojčice | 2002 | 34 | Eliminacije i repasaž | |
| -40 kg | dečaci | 2005 | 12 | Eliminacije i repasaž | |
| -45 kg | dečaci | 2005 | 56 | Eliminacije i repasaž | |
| +45 kg | dečaci | 2005 | 12 | Eliminacije i repasaž | |
| Sva finala | |||||
| Dodela medalja |
