UZRASNE KATEGORIJE
| Deca | 2005 (11 godina: 1/1/2005.-31/12/2005.)
2004 (12 godina: 1/1/2004.-31/12/2004.) 2003 (13 godina: 1/1/2003.-31/12/2003.) 2002 (14 godina: 1/1/2002.-31/12/2002.) |
KATE
| UZRAST |
POJEDINAČNO |
EKIPNO |
| Deca |
2005. |
2005., 2004. |
|
2004. |
||
|
2003. |
2003., 2002. |
|
|
2002. |
TEŽINSKE KATEGORIJE
|
Dečaci |
Devojčice |
||||||
| 2005. | 2004. | 2003. | 2002. | 2005. | 2004. | 2003. | 2002. |
|
-30 kg |
-35 kg | -40 kg | -52 kg | -35 kg | -37 kg | -42 kg |
-47 kg |
|
-35 kg |
-40 kg | -45 kg | -57 kg | -40 kg | -42 kg | -47 kg |
-54 kg |
|
-40 kg |
-45 kg | -50 kg | -63 kg | +40 kg | +42 kg | +47 kg |
+54 kg |
|
-45 kg |
-50 kg | -55 kg |
-70 kg |
||||
|
+45 kg |
+50 kg | +55 kg |
+70 kg |
||||
PROGRAM
ČETVRTAK, 26. maj 2016.
| 10:00 – 19:00 | Registracija delegacija | HQ Hotel |
| 10:00 – 19:00 | Merenje, sve kategorije | |
| 19:00 – 20:30 | Sastanak Izvršnog komiteta KFB | HQ Hotel |
| 20:00 – 20:30 | Žrebanje | HQ Hotel |
PETAK, 27. maj 2016.
| Vreme | M/F | ||||
| 09.00 | Kate pojedinačno | Dečaci | 2002 | Eliminacije i repasaž | |
| Kate pojedinačno | Dečaci | 2003 | Eliminacije i repasaž | ||
| Kate pojedinačno | Dečaci | 2004 | Eliminacije i repasaž | ||
| Kate pojedinačno | Dečaci | 2005 | Eliminacije i repasaž | ||
| -35 kg | Devojčice | 2005 | Eliminacije i repasaž | ||
| -40 kg | Devojčice | 2005 | Eliminacije i repasaž | ||
| +40 kg | Devojčice | 2005 | Eliminacije i repasaž | ||
| -37 kg | Devojčice | 2004 | Eliminacije i repasaž | ||
| -42 kg | Devojčice | 2003 | Eliminacije i repasaž | ||
| -47 kg | Devojčice | 2003 | Eliminacije i repasaž | ||
| +47 kg | Devojčice | 2003 | Eliminacije i repasaž | ||
| -47 kg | Devojčice | 2002 | Eliminacije i repasaž | ||
| -54 kg | Devojčice | 2002 | Eliminacije i repasaž | ||
| +54 kg | Devojčice | 2002 | Eliminacije i repasaž | ||
| -40 kg | Dečaci | 2005 | Eliminacije i repasaž | ||
| -45 kg | Dečaci | 2005 | Eliminacije i repasaž | ||
| +45 kg | Dečaci | 2005 | Eliminacije i repasaž | ||
| Sva finala | |||||
| Dodela medalja |
SUBOTA, 28. maj 2016.
| Vreme | M/F | ||||
| 09.00 | Kate pojedinačno | Devojčice | 2002 | Eliminacije i repasaž | |
| Kate pojedinačno | Devojčice | 2003 | Eliminacije i repasaž | ||
| Kate pojedinačno | Devojčice | 2004 | Eliminacije i repasaž | ||
| Kate pojedinačno | Devojčice | 2005 | Eliminacije i repasaž | ||
| -30 kg | Dečaci | 2005 | Eliminacije i repasaž | ||
| -35 kg | Dečaci | 2005 | Eliminacije i repasaž | ||
| -35 kg | Dečaci | 2004 | Eliminacije i repasaž | ||
| -40 kg | Dečaci | 2004 | Eliminacije i repasaž | ||
| -50 kg | Dečaci | 2003 | Eliminacije i repasaž | ||
| -55 kg | Dečaci | 2003 | Eliminacije i repasaž | ||
| +55 kg | Dečaci | 2003 | Eliminacije i repasaž | ||
| -63 kg | Dečaci | 2002 | Eliminacije i repasaž | ||
| -70 kg | Dečaci | 2002 | Eliminacije i repasaž | ||
| +70 kg | Dečaci | 2002 | Eliminacije i repasaž | ||
| -45 kg | Dečaci | 2004 | Eliminacije i repasaž | ||
| -50 kg | Dečaci | 2004 | Eliminacije i repasaž | ||
| +50 kg | Dečaci | 2004 | Eliminacije i repasaž | ||
| Svečano otvaranje | |||||
| Sva finala | |||||
| Dodela medalja |
NEDELJA, 29. maj 2016.
| Vreme | M/F | ||||
| 09.00 | Kate ekipno | Devojčice | 2002/3 | Eliminacije i repasaž | |
| Kate ekipno | Devojčice | 2004/5 | Eliminacije i repasaž | ||
| Kate ekipno | Dečaci | 2002/3 | Eliminacije i repasaž | ||
| Kate ekipno | Dečaci | 2004/5 | Eliminacije i repasaž | ||
| -42 kg | Devojčice | 2004 | Eliminacije i repasaž | ||
| +42 kg | Devojčice | 2004 | Eliminacije i repasaž | ||
| -40 kg | Dečaci | 2003 | Eliminacije i repasaž | ||
| -45 kg | Dečaci | 2003 | Eliminacije i repasaž | ||
| -52 kg | Dečaci | 2002 | Eliminacije i repasaž | ||
| -57 kg | Dečaci | 2002 | Eliminacije i repasaž | ||
| Sva finala | |||||
| Dodela medalja |